Цепи круглозвенные якорные

cepi-kruglozvennye-yakornye-baf
Характеристики

Цепи якорные круглозвенные (ГОСТ 228-95) сегодня используют не только на флоте, но и для нужд океанических нефтеналивных платформ, плавучих доков, дебаркадеров, барж и в прочих подобных сферах. Якорные цепи применяются во многих других хозяйственных отраслях: горнодобывающей и металлургической, лесной и рыболовной, в сельском хозяйстве, если цепи будут подвергаться сильным нагрузкам при эксплуатации.

 

Наименование Калибр, d (мм) Шаг, p (мм) Класс качества Длиннозвенная/короткозвенная Ширина, H (мм) Нагрузка пробная, Qп (кН) Нагрузка минимальная разрушающая, Qп (кН) Масса 1 метра, q (кг)
Цепь с распорками А2-2,5-17,5х70 17,5 70 2,5 А 63 89 127 6,55
Цепь с распорками А2-3,5-17,5х70 17,5 70 3,5 А 63 127 179 6,55
Цепь с распорками А2-5-17,5х70 17,5 70 5 А 63 145 235 6,55
Цепь с распорками А2-2,5-19х76 19 76 2,5 А 68 105 150 7,70
Цепь с распорками А2-3,5-19х76 19 76 3,5 А 68 150 211 7,70
Цепь с распорками А2-5-19х76 19 76 5 А 68 175 280 7,70
Цепь с распорками А2-2,5-20,5х82 20,5 82 2,5 А 74 123 175 8,99
Цепь с распорками А2-3,5-20,5х82 20,5 82 3,5 А 74 175 244 8,99
Цепь с распорками А2-5-20,5х82 20,5 82 5 А 74 208 330 8,99
Цепь с распорками А2-2,5-22х88 22 88 2,5 А 79 140 200 10,34
Цепь с распорками А2-3,5-22х88 22 88 3,5 А 79 200 280 10,34
Цепь с распорками А2-5-22х88 22 88 5 А 79 250 400 10,34
Цепь с распорками А2-2,5-24х96 24 96 2,5 А 86 167 237 12,29
Цепь с распорками А2-3,5-24х96 24 96 3,5 А 86 237 332 12,29
Цепь с распорками А2-5-24х96 24 96 5 А 86 285 452 12,29
Цепь с распорками А2-2,5-26х104 26 104 2,5 А 94 194 278 14,47
Цепь с распорками А2-3,5-26х104 26 104 3,5 А 94 278 389 14,47
Цепь с распорками А2-5-26х104 26 104 5 А 94 320 500 14,47
Цепь с распорками А2-2,5-28х112 28 112 2,5 А 101 225 321 16,76
Цепь с распорками А2-3,5-28х112 28 112 3,5 А 101 321 449,9 16,76
Цепь с распорками А2-5-28х112 28 112 5 А 101 400 630 16,76
Цепь с распорками А2-2,5-30х120 30 120 2,5 А 108 257 368 19,23
Цепь с распорками А2-3,5-30х120 30 120 3,5 А 108 368 514 19,23
Цепь с распорками А2-5-30х120 30 120 5 А 108 445 707 19,23
Цепь с распорками А2-2,5-32х128 32 128 2,5 А 115 291 417 21,87
Цепь с распорками А2-3,5-32х128 32 128 3,5 А 115 417 583 21,87
Цепь с распорками А2-5-32х128 32 128 5 А 115 500 800 21,87
Цепь с распорками А2-2,5-34х136 34 136 2,5 А 122 328 468 24,67
Цепь с распорками А2-3,5-34х136 34 136 3,5 А 122 468 655 24,67
Цепь с распорками А2-5-34х136 34 136 5 А 122 560 900 24,67
Цепь с распорками А2-2,5-36х144 36 144 2,5 А 130 366 523 27,72
Цепь с распорками А2-3,5-36х144 36 144 3,5 А 130 523 732 27,72
Цепь с распорками А2-5-36х144 36 144 5 А 130 641 1018 27,72
Цепь с распорками А2-2,5-38х152 38 152 2,5 А 137 406 581 30,87
Цепь с распорками А2-3,5-38х152 38 152 3,5 А 137 581 812 30,87
Цепь с распорками А2-5-38х152 38 152 5 А 137 700 1100 30,87
Цепь с распорками А2-2,5-40х160 40 160 2,5 А 144 448 640 34,19
Цепь с распорками А2-3,5-40х160 40 160 3,5 А 144 640 896 34,19
Цепь с распорками А2-5-40х160 40 160 5 А 144 792 1256 34,19

Особенности якорных круглозвенных цепей

Цепи якорные судовые состыковываются с помощью соединительного звена «Кентера» из нескольких смычек (длина последних должна быть не менее 25 мм и не более 27 мм). Для предотвращения закручивания цепи якорная смычка (присоединенная к якорю) обязательно содержит вертлюг. Если калибр звеньев цепи больше 15 мм, то они снабжаются контрфорсами (поперечные распорки повышают прочность звена на 20%).

Условно все якорные цепи можно разделить на две группы:

1) по способу изготовления: кузнечно-горновой сварки, литые (пользуются повышенным спросом), электросварные и штампованные;

2) по прочности:

  • нормальной прочности (сталь категории 1а) – сварные и кованые цепи, калибр – от 11 до 73 мм, с разрушающей нагрузкой от 51 до 1990 кН;

  • повышенной прочности (сталь категорий 2а и 2б) – сварные и кованые (калибр – от 12,5 до 162 мм), с разрушающей нагрузкой от 92 до 10100 кН. Литые – с калибром от 40 до 152 мм и разрушающей нагрузкой от 896 до 10100 кН;

  • особо высокой прочности (сталь категорий 3а и 3б) – сварные и кованые (калибр от 20,5 до 152 мм), с разрушающей нагрузкой от 349 до 14430 кН, литые (калибр от 40 до 152 мм), с разрушающей нагрузкой от 1280 до 14430.

 
 

Поставляем только высококачественные цепи лучших производителей из Украины, Чехии, КНР, Англии, Италии и Латвии. Сделать заказ очень просто. Воспользуйтесь корзиной на сайте или позвоните нам по указанным телефонам: (050) 480-66-65; (050) 340-12-30.