Цепи приводные роликовые однорядные по ГОСТу

Это – универсальный, простой в эксплуатации и, как показывает практика, самый надежный тип цепей. Применяются однорядные модификации в конвейерах, с/х технике, промышленном оборудовании и других машинах, где с помощью цепей передается движение на привод. В основе конструкции однорядных цепей лежат пластины – внешние (с запрессованным валиком) и внутренние (с запрессованной втулкой, посаженной на валик). Вращательное движение передается с помощью ролика.
Цепи приводны роликовые однорядные по ГОСТ 13568-97
Обозначение цепи | P,мм | B1,мм | d2,мм | d1,мм | H2,мм | Lc,мм | Q разрыва,кгс | Q рабочая,кгс | Масса,кг |
ПР 6,0 | 6 | 2,8 | 1,85 | 4 | 5 | 7,8 | 3 | 0,6 | 0,11 |
ПР 8,0 | 8 | 3 | 2,31 | 5 | 7,1 | 8,9 | 5 | 1 | 0,2 |
ПР 9,525(ф5) | 9,525 | 4,77 | 3,58 | 5,08 | 9 | 13,3 | 7,9 | 1,58 | 0,35 |
ПР 9,525(ф6,35) | 9,525 | 5,72 | 3,28 | 6,35 | 8,2 | 14,1 | 9 | 1,8 | 0,44 |
ПР 12,7-900-2 | 12,7 | 3,3 | 3,66 | 7,75 | 9,4 | 9,8 | 9,4 | 1,88 | 0,35 |
ПР 12,7-1820-1 | 12,7 | 5,4 | 4,45 | 8,51 | 11,8 | 14 | 18,2 | 3,64 | 0,6 |
ПР 12,7-1820-2 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,8 | 18,2 | 18,2 | 3,64 | 0,69 |
083 | 12,7 | 4,88 | 4,09 | 7,75 | 10,2 | 12,6 | 11,6 | 2,32 | 0,55 |
084 | 12,7 | 4,88 | 4,09 | 7,75 | 10,2 | 14,7 | 15,6 | 3,12 | 0,6 |
085 | 12,7 | 6,25 | 3,58 | 7,77 | 9,91 | 15 | 6,67 | 1,33 | 0,41 |
08А-1 | 12,7 | 7,85 | 3,96 | 7,95 | 12 | 17,8 | 14,1 | 2,82 | 0,62 |
ПР 15,875-2300-1 | 15,875 | 6,48 | 5,08 | 10,16 | 13,6 | 16,8 | 23 | 4,6 | 0,85 |
ПР 15,875-2300-2 | 15,875 | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 14,7 | 20,9 | 23 | 4,6 | 0,93 |
ПР 19,05-3180 | 19,05 | 12,57 | 5,94 | 11,91 | 18 | 27,7 | 31,8 | 6,36 | 1,5 |
ПР 25,4-6000 | 25,4 | 15,75 | 7,92 | 15,88 | 24 | 35 | 60 | 12 | 2,6 |
ПР 31,75-8900 | 31,75 | 18,9 | 9,53 | 19,05 | 30 | 44,7 | 89 | 17,8 | 4,17 |
ПР 38,1-12700 | 38,1 | 25,22 | 11,1 | 22,23 | 36,2 | 54,3 | 127 | 25,4 | 6,11 |
ПР 44,45-17240 | 44,45 | 25,22 | 12,7 | 25,4 | 42 | 59 | 172,4 | 34,5 | 7,5 |
ПР 50,8-22700 | 50,8 | 31,55 | 14,27 | 28,58 | 48 | 69,6 | 227 | 45,4 | 10,1 |
ПР 63,5-35400 | 63,5 | 37,85 | 19,85 | 39,68 | 60 | 87,2 | 354 | 70,8 | 16,9 |
Среди главных преимуществ приводных роликовых однорядных цепей ГОСТ:
-
высокие показатели КПД (обеспечиваются благодаря бесперебойному вращению роликов);
-
сравнительно небольшие масса (0,11-16,9 кг) и габариты при больших шарнирных площадях и широком мощностном диапазоне;
-
относительно тихая работа;
-
не нуждаются в затратном техобслуживании;
-
долго не выходят из строя.
В наличии – однорядные роликовые приводные цепи ГОСТ для комбайнов («ДОН», «НИВА», «Колос», «Херсонец-200»), жаток ЖВН и ЖВП, свеклоуборочных (ОГД-6А, БМ-6Б, МКК-6, КС-6Б) и силосоуборочных машин. Реализуем оборудование производства БАДМ (Днепропетровск), «Промтехконструкция» (Краматорск) и других брендов. Изготавливаются цепи из стали (высоколегированной, легированной, низкоуглеродистой, нержавеющей). Пластины произведены из холоднокатаного проката. Среди популярных наименований:
-
ПР 6,0 (шаг, мм – 6,0; разрывное усилие, кг – 3);
-
ПР 8,0 (шаг, мм – 8; разрывное усилие, кг – 5);
-
ПР 9,525 (шаг, мм – 9,525; разрывное усилие, кг – 7,9 или 9) и другие.
Сделать заказ можно прямо сейчас. На складе постоянно в наличии однорядные цепи в любых объемах. Заказ будет отправлен в любую точку Украины. Подробности о доставке, а также актуальный прайс-лист можно получить у менеджера. Звоните по телефонам:
(050) 480-66-65;
(050) 340-12-30.